车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2281 | 动车组 | 南京 | 07:45 | 饶平 | 当天 19:20 | 深圳北 | 当天 22:09 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 07:33 | 饶平 | 当天 15:39 | 深圳北 | 当天 18:16 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 15:49 | 饶平 | 当天 20:31 | 深圳北 | 当天 23:08 |
G1601 | 高速动车 | 合肥南 | 09:25 | 饶平 | 当天 17:08 | 深圳北 | 当天 19:37 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 15:48 | 饶平 | 当天 18:28 | 深圳北 | 当天 21:16 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 09:36 | 饶平 | 当天 12:20 | 深圳北 | 当天 15:03 |
D2307 | 动车组 | 福州南 | 14:56 | 饶平 | 当天 17:35 | 深圳北 | 当天 20:12 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 08:13 | 饶平 | 当天 11:00 | 深圳北 | 当天 13:43 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 12:28 | 饶平 | 当天 13:45 | 深圳北 | 当天 16:16 |
D2329 | 动车组 | 厦门北 | 11:37 | 饶平 | 当天 12:48 | 深圳北 | 当天 15:23 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 16:03 | 饶平 | 当天 17:18 | 深圳北 | 当天 19:59 |
D2335 | 动车组 | 厦门北 | 07:35 | 饶平 | 当天 09:20 | 深圳北 | 当天 11:57 |
D2343 | 动车组 | 泉州 | 13:11 | 饶平 | 当天 14:39 | 深圳北 | 当天 17:20 |
D2315 | 动车组 | 泉州 | 07:13 | 饶平 | 当天 08:57 | 深圳北 | 当天 11:30 |
D2313 | 动车组 | 泉州 | 08:02 | 饶平 | 当天 10:07 | 深圳北 | 当天 12:38 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。