南京

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1045/K1048 快速 上海 20:28 南京 第2天 00:08 漯河 第2天 12:01
K1102/K1103 快速 上海 13:44 南京 当天 17:29 安阳 第2天 07:05
K1106/K1107 快速 上海 15:04 南京 当天 19:49 南阳 第2天 06:25
K172/K173 快速 上海 13:18 南京 当天 17:47 日照 第2天 06:00
K372/K373 快速 上海 16:03 南京 当天 19:43 太原 第2天 12:25
K376/K377 快速 上海 08:56 南京 当天 12:49 西宁 第2天 16:53
K4186/K4187 快速 上海 15:10 南京 当天 20:04 西安 第2天 15:40
K4538/K4539 快速 上海 16:10 南京 当天 23:15 郑州 第2天 09:16
K461/K464 快速 上海 11:50 南京 当天 16:16 信阳 当天 23:59
K360/K361 快速 上海 09:23 南京 当天 13:20 银川 第2天 20:04
K188/K189 快速 上海 18:08 南京 当天 23:30 沈阳北 第2天 23:42
K2186/K2187 快速 上海 11:03 南京 当天 15:15 西宁 第2天 21:34
K234/K235 快速 上海 11:12 南京 当天 15:05 石家庄 第2天 06:20
K282/K283 快速 上海 20:46 南京 第2天 00:46 成都 第3天 11:19
1462 普快 上海 12:18 南京 当天 16:26 北京 第2天 10:46

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。