南京

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K8417/K8420 快速 黄山 20:08 南京 第2天 02:50 上海 第2天 08:03
K8361/K8364 快速 阜阳 17:28 南京 当天 23:34 上海 第2天 05:09
K8365 快速 阜阳 13:20 南京 当天 18:57 上海 当天 22:52
K8481/K8484 快速 阜阳 20:50 南京 第2天 02:50 上海 第2天 06:47
K8401/K8404 快速 亳州 10:43 南京 当天 18:26 温州 第2天 10:30
K8385/K8388 快速 亳州 09:59 南京 当天 18:13 上海 当天 22:22
K46 快速 福州 18:12 南京 第2天 14:51 北京 第3天 05:07
K526 快速 福州 11:45 南京 第2天 08:09 南京 第2天 08:09
K1326/K1327 快速 南昌 21:50 南京 第2天 06:54 苏州 第2天 10:14
K781/K784 快速 鹰潭 16:10 南京 第2天 05:31 上海 第2天 11:04
D3136/D3137 动车组 赣州 06:22 南京 当天 20:28 南京 当天 20:28
T135 空调特快 济南 17:35 南京 第2天 01:14 宁波 第2天 11:05
K1181/K1184 快速 烟台 09:23 南京 第2天 01:58 金华 第2天 12:24
K171/K174 快速 日照 17:50 南京 第2天 06:53 上海 第2天 11:31
K1510/K1511 快速 聊城 12:59 南京 第2天 00:39 金华 第2天 09:20

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。