车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1306 | 高速动车 | 广州南 | 15:39 | 南昌西 | 当天 19:39 | 上海虹桥 | 当天 23:05 |
G1402 | 高速动车 | 广州南 | 13:02 | 南昌西 | 当天 17:24 | 上饶 | 当天 18:56 |
G1404 | 高速动车 | 广州南 | 15:59 | 南昌西 | 当天 20:27 | 杭州东 | 当天 23:25 |
G1406 | 高速动车 | 广州南 | 17:57 | 南昌西 | 当天 22:50 | 南昌西 | 当天 22:43 |
G86 | 高速动车 | 广州南 | 08:00 | 南昌西 | 当天 11:44 | 上海虹桥 | 当天 14:50 |
G632 | 高速动车 | 广州南 | 13:14 | 南昌西 | 当天 17:46 | 南昌西 | 当天 17:37 |
G636 | 高速动车 | 广州南 | 09:12 | 南昌西 | 当天 13:38 | 合肥南 | 当天 17:57 |
K85/K88 | 快速 | 广州 | 18:22 | 南昌西 | 第2天 06:01 | 九江 | 第2天 07:32 |
G638 | 高速动车 | 深圳北 | 18:32 | 南昌西 | 当天 23:48 | 南昌西 | 当天 23:41 |
G634 | 高速动车 | 深圳北 | 16:32 | 南昌西 | 当天 22:04 | 南昌西 | 当天 21:57 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 南昌西 | 当天 21:43 | 南昌西 | 当天 21:43 |
Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 19:57 | 南昌西 | 第2天 06:23 | 沈阳北 | 第3天 05:30 |
T395/T398 | 空调特快 | 深圳 | 07:35 | 南昌西 | 当天 17:55 | 青岛 | 第2天 11:01 |
K116 | 快速 | 深圳 | 18:43 | 南昌西 | 第2天 06:38 | 九江 | 第2天 08:31 |
K1020 | 快速 | 深圳东 | 19:40 | 南昌西 | 第2天 06:54 | 九江 | 第2天 08:38 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。