明珠

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7683 城际高速 广州南 21:55 明珠 当天 22:59 珠海 当天 23:14
C7687 城际高速 广州南 22:30 明珠 当天 23:29 珠海 当天 23:44
C7601 城际高速 广州南 06:30 明珠 当天 07:29 珠海 当天 07:44
C7627 城际高速 广州南 11:25 明珠 当天 12:29 珠海 当天 12:44
C7653 城际高速 广州南 16:25 明珠 当天 17:29 珠海 当天 17:44
C7603 城际高速 广州南 07:00 明珠 当天 07:54 珠海 当天 08:09
C7605 城际高速 广州南 07:25 明珠 当天 08:29 珠海 当天 08:44
C7611 城际高速 广州南 08:25 明珠 当天 09:24 珠海 当天 09:44
C7663 城际高速 广州南 18:00 明珠 当天 18:59 珠海 当天 19:15
C7667 城际高速 广州南 18:55 明珠 当天 19:59 珠海 当天 20:14
C7635 城际高速 广州南 13:00 明珠 当天 13:59 珠海 当天 14:14
C7643 城际高速 广州南 14:35 明珠 当天 15:39 珠海 当天 15:54
C7649 城际高速 广州南 15:30 明珠 当天 16:30 珠海 当天 16:45
C7688 城际高速 珠海 22:45 明珠 当天 22:55 广州南 当天 23:58
C7662 城际高速 珠海 18:20 明珠 当天 18:35 广州南 当天 19:45

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。