车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7131 | 高速动车 | 安庆 | 10:34 | 马鞍山东 | 当天 12:14 | 上海虹桥 | 当天 14:30 |
G7091/G7094 | 高速动车 | 安庆 | 18:49 | 马鞍山东 | 当天 20:33 | 上海 | 当天 22:48 |
D5624 | 动车组 | 安庆 | 20:21 | 马鞍山东 | 当天 21:55 | 南京南 | 当天 22:15 |
D5608 | 动车组 | 安庆 | 16:14 | 马鞍山东 | 当天 17:48 | 南京南 | 当天 18:14 |
D5606 | 动车组 | 安庆 | 14:18 | 马鞍山东 | 当天 16:10 | 南京南 | 当天 16:30 |
D5604 | 动车组 | 安庆 | 11:28 | 马鞍山东 | 当天 13:02 | 南京南 | 当天 13:28 |
D5602 | 动车组 | 安庆 | 09:32 | 马鞍山东 | 当天 11:12 | 南京南 | 当天 11:32 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。