车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6407/D6410 | 动车组 | 福州 | 09:23 | 龙岩 | 当天 12:19 | 龙岩 | 当天 12:19 |
D6405/D6408 | 动车组 | 福州 | 08:19 | 龙岩 | 当天 11:21 | 龙岩 | 当天 11:21 |
D6403/D6406 | 动车组 | 福州 | 07:12 | 龙岩 | 当天 10:32 | 龙岩 | 当天 10:32 |
D6675/D6678 | 动车组 | 福州南 | 06:27 | 龙岩 | 当天 08:40 | 赣州 | 当天 10:36 |
D6582 | 动车组 | 厦门北 | 12:12 | 龙岩 | 当天 13:27 | 赣州 | 当天 15:36 |
D6478 | 动车组 | 厦门北 | 20:19 | 龙岩 | 当天 21:25 | 龙岩 | 当天 21:25 |
D6476 | 动车组 | 厦门北 | 20:12 | 龙岩 | 当天 22:08 | 龙岩 | 当天 22:08 |
D6584 | 动车组 | 厦门 | 16:59 | 龙岩 | 当天 18:20 | 赣州 | 当天 20:34 |
D6474 | 动车组 | 厦门 | 13:23 | 龙岩 | 当天 14:33 | 龙岩 | 当天 14:33 |
D6472 | 动车组 | 厦门 | 09:56 | 龙岩 | 当天 11:12 | 龙岩 | 当天 11:12 |
Z296/Z297 | 直达特快 | 厦门 | 13:50 | 龙岩 | 当天 16:13 | 包头 | 第2天 21:42 |
K298/K299 | 快速 | 厦门 | 17:43 | 龙岩 | 当天 20:50 | 广州东 | 第2天 06:11 |
K230/K231 | 快速 | 厦门 | 17:05 | 龙岩 | 当天 19:31 | 昆明 | 第3天 10:15 |
K901/K904 | 快速 | 厦门 | 06:59 | 龙岩 | 当天 09:23 | 太原 | 第2天 18:57 |
K741/K744 | 快速 | 厦门 | 19:12 | 龙岩 | 当天 21:18 | 郑州 | 第2天 17:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。