车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1030 | 快速 | 东莞东 | 15:09 | 龙川 | 当天 17:52 | 合肥 | 第2天 09:40 |
K567/K570 | 快速 | 东莞东 | 08:30 | 龙川 | 当天 11:08 | 齐齐哈尔 | 第3天 10:10 |
K686/K687 | 快速 | 重庆北 | 15:20 | 龙川 | 第2天 17:11 | 汕头 | 第2天 21:30 |
K1091/K1094 | 快速 | 成都东 | 11:02 | 龙川 | 第2天 18:05 | 深圳东 | 第2天 21:34 |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:35 | 龙川 | 第3天 02:42 | 东莞东 | 第3天 05:25 |
K229/K232 | 快速 | 昆明 | 16:15 | 龙川 | 第3天 00:43 | 厦门 | 第3天 09:42 |
K445/K448 | 快速 | 西安 | 23:20 | 龙川 | 第3天 00:58 | 深圳 | 第3天 04:40 |
K132/K133 | 快速 | 兰州 | 13:16 | 龙川 | 第3天 05:06 | 深圳西 | 第3天 09:26 |
K1310/K1311 | 快速 | 西宁 | 20:00 | 龙川 | 第3天 11:27 | 东莞东 | 第3天 14:05 |
Z181/Z184 | 直达特快 | 包头 | 19:27 | 龙川 | 第3天 00:50 | 深圳东 | 第3天 05:06 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。