兰州西

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2748 动车组 嘉峪关南 12:35 兰州西 当天 16:30 兰州 当天 16:48
D2750 动车组 嘉峪关南 12:56 兰州西 当天 17:21 兰州西 当天 17:21
D2754 动车组 嘉峪关南 16:55 兰州西 当天 21:14 兰州西 当天 21:14
D2756 动车组 嘉峪关南 18:50 兰州西 当天 23:07 兰州西 当天 23:07
D2758 动车组 嘉峪关南 18:59 兰州西 当天 23:15 兰州西 当天 23:15
D2744 动车组 嘉峪关南 08:40 兰州西 当天 13:05 兰州西 当天 13:05
D2742 动车组 嘉峪关南 07:15 兰州西 当天 11:35 兰州西 当天 11:35
D2782 动车组 嘉峪关南 12:04 兰州西 当天 17:03 兰州西 当天 17:03
Z6206 直达特快 嘉峪关 15:55 兰州西 当天 23:28 兰州 当天 23:42
T6614 空调特快 金昌 14:20 兰州西 当天 18:37 兰州 当天 18:53
K9659 快速 天水 14:50 兰州西 当天 20:24 兰州西 当天 20:24
7506 普快 武威南 11:15 兰州西 当天 16:46 兰州 当天 16:59
Z6208 直达特快 张掖 17:02 兰州西 当天 22:38 兰州 当天 22:52
D4180 动车组 张掖西 08:50 兰州西 当天 12:10 兰州西 当天 12:10
D2746 动车组 玉门 08:10 兰州西 当天 13:29 兰州西 当天 13:29

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。