车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6021 | 高速动车 | 长沙南 | 11:55 | 虎门 | 当天 14:55 | 深圳北 | 当天 15:14 |
G6023 | 高速动车 | 长沙南 | 13:40 | 虎门 | 当天 16:45 | 福田 | 当天 17:13 |
G6027 | 高速动车 | 长沙南 | 19:29 | 虎门 | 当天 22:36 | 深圳北 | 当天 22:55 |
G6485/G6488 | 高速动车 | 邵阳 | 14:50 | 虎门 | 当天 20:01 | 深圳北 | 当天 20:20 |
G6033 | 高速动车 | 岳阳东 | 17:17 | 虎门 | 当天 21:17 | 深圳北 | 当天 21:36 |
G6145/G6148 | 高速动车 | 怀化南 | 08:58 | 虎门 | 当天 13:56 | 深圳北 | 当天 14:16 |
G6205 | 高速动车 | 广州南 | 07:20 | 虎门 | 当天 07:37 | 深圳北 | 当天 07:57 |
G6209 | 高速动车 | 广州南 | 08:53 | 虎门 | 当天 09:10 | 深圳北 | 当天 09:34 |
G6211 | 高速动车 | 广州南 | 08:23 | 虎门 | 当天 08:40 | 深圳北 | 当天 09:07 |
G6545 | 高速动车 | 广州南 | 20:11 | 虎门 | 当天 20:28 | 福田 | 当天 20:59 |
G6547 | 高速动车 | 广州南 | 19:00 | 虎门 | 当天 19:17 | 福田 | 当天 19:51 |
G6549 | 高速动车 | 广州南 | 21:32 | 虎门 | 当天 21:49 | 福田 | 当天 22:19 |
G6543 | 高速动车 | 广州南 | 19:10 | 虎门 | 当天 19:27 | 福田 | 当天 19:59 |
G6525 | 高速动车 | 广州南 | 12:10 | 虎门 | 当天 12:28 | 福田 | 当天 13:07 |
G6529 | 高速动车 | 广州南 | 13:54 | 虎门 | 当天 14:18 | 福田 | 当天 14:48 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。