车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K309/K312 | 快速 | 广州东 | 10:24 | 惠州 | 当天 12:38 | 合肥 | 第2天 06:15 |
K297/K300 | 快速 | 广州东 | 20:47 | 惠州 | 当天 22:29 | 厦门 | 第2天 08:53 |
K675/K678 | 快速 | 广州东 | 08:00 | 惠州 | 当天 09:50 | 徐州 | 第2天 09:55 |
K921/K924 | 快速 | 广州东 | 11:15 | 惠州 | 当天 13:03 | 汉口 | 第2天 06:24 |
K794/K795 | 快速 | 广州东 | 16:30 | 惠州 | 当天 18:17 | 鹰潭 | 第2天 05:39 |
Z108 | 直达特快 | 深圳 | 14:50 | 惠州 | 当天 16:10 | 北京西 | 第2天 13:14 |
Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 19:57 | 惠州 | 当天 21:28 | 沈阳北 | 第3天 05:30 |
T395/T398 | 空调特快 | 深圳 | 07:35 | 惠州 | 当天 09:05 | 青岛 | 第2天 11:01 |
T102 | 空调特快 | 深圳 | 16:02 | 惠州 | 当天 17:33 | 上海南 | 第2天 11:06 |
T8370 | 空调特快 | 深圳 | 15:24 | 惠州 | 当天 16:47 | 梅州 | 当天 20:43 |
T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:08 | 惠州 | 当天 14:34 | 上海南 | 第2天 08:05 |
K106 | 快速 | 深圳 | 10:37 | 惠州 | 当天 12:11 | 北京西 | 第2天 16:23 |
K116 | 快速 | 深圳 | 18:43 | 惠州 | 当天 20:38 | 九江 | 第2天 08:31 |
K34/K35 | 快速 | 深圳 | 12:16 | 惠州 | 当天 13:51 | 苏州 | 第2天 17:01 |
K446/K447 | 快速 | 深圳 | 07:45 | 惠州 | 当天 09:26 | 西安 | 第2天 14:55 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。