车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7420 | 高速动车 | 黄山北 | 19:00 | 黄山北 | 当天 始发站 | 合肥南 | 当天 20:48 |
G7418 | 高速动车 | 黄山北 | 15:33 | 黄山北 | 当天 始发站 | 合肥南 | 当天 17:07 |
G7416 | 高速动车 | 黄山北 | 13:55 | 黄山北 | 当天 始发站 | 合肥南 | 当天 15:50 |
G7414 | 高速动车 | 黄山北 | 09:53 | 黄山北 | 当天 始发站 | 合肥南 | 当天 11:41 |
G7408 | 高速动车 | 黄山北 | 18:05 | 黄山北 | 当天 始发站 | 蚌埠南 | 当天 20:47 |
G7406 | 高速动车 | 黄山北 | 10:32 | 黄山北 | 当天 始发站 | 蚌埠南 | 当天 13:21 |
G270 | 高速动车 | 黄山北 | 14:38 | 黄山北 | 当天 始发站 | 北京南 | 当天 21:06 |
G1507/G1510 | 高速动车 | 黄山北 | 13:50 | 黄山北 | 当天 始发站 | 上海虹桥 | 当天 17:58 |
G1624 | 高速动车 | 福州 | 13:00 | 黄山北 | 当天 15:40 | 合肥南 | 当天 17:32 |
G354 | 高速动车 | 福州 | 07:15 | 黄山北 | 当天 10:01 | 黄山北 | 当天 10:01 |
G348 | 高速动车 | 福州 | 14:52 | 黄山北 | 当天 17:26 | 济南西 | 当天 22:32 |
G302 | 高速动车 | 福州 | 07:03 | 黄山北 | 当天 09:35 | 北京南 | 当天 16:18 |
G28 | 高速动车 | 福州 | 09:52 | 黄山北 | 当天 12:04 | 北京南 | 当天 17:35 |
G304 | 高速动车 | 福州 | 12:15 | 黄山北 | 当天 14:49 | 北京南 | 当天 21:41 |
G330 | 高速动车 | 福州 | 09:45 | 黄山北 | 当天 12:36 | 天津西 | 当天 18:56 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。