车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | 普快 | 牡丹江 | 11:31 | 海林 | 当天 11:51 | 大连 | 第2天 05:25 |
6286/6287 | 普快 | 牡丹江 | 17:31 | 海林 | 当天 17:55 | 长汀镇 | 当天 20:37 |
K7006/K7007 | 快速 | 绥芬河 | 06:38 | 海林 | 当天 09:07 | 佳木斯 | 当天 20:52 |
2728 | 普快 | 绥芬河 | 16:05 | 海林 | 当天 18:26 | 大连 | 第2天 11:26 |
6285/6288 | 普快 | 长汀镇 | 05:29 | 海林 | 当天 07:15 | 牡丹江 | 当天 07:53 |
K7172/K7173 | 快速 | 绥化 | 11:18 | 海林 | 当天 17:34 | 鸡西 | 当天 21:58 |
K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 08:00 | 海林 | 当天 19:41 | 牡丹江 | 当天 20:11 |
K7105/K7108 | 快速 | 嫩江 | 06:21 | 海林 | 当天 17:56 | 牡丹江 | 当天 18:26 |
K552/K553 | 快速 | 温州 | 12:55 | 海林 | 第3天 12:48 | 牡丹江 | 第3天 13:18 |
K1450/K1451 | 快速 | 日照 | 12:47 | 海林 | 第2天 22:26 | 牡丹江 | 第2天 22:56 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。