贵港

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D3706/D3707 动车组 广州南 08:36 贵港 当天 11:46 北海 当天 14:29
D3710 动车组 广州南 09:06 贵港 当天 12:05 北海 当天 14:47
D3711/D3714 动车组 广州南 13:12 贵港 当天 12:05 北海 当天 19:03
D3715/D3718 动车组 广州南 14:51 贵港 当天 16:22 北海 当天 20:29
D3719/D3722 动车组 广州南 15:25 贵港 当天 18:29 北海 当天 21:19
D3682/D3683 动车组 广州南 11:53 贵港 当天 14:58 钦州东 当天 16:51
D3628 动车组 广州南 16:58 贵港 当天 20:02 南宁东 当天 20:54
D3630 动车组 广州南 17:30 贵港 当天 20:22 南宁东 当天 21:14
D3640/D3641 动车组 广州南 15:28 贵港 当天 18:44 北海 当天 21:33
D3645/D3648 动车组 广州南 19:23 贵港 当天 22:33 南宁东 当天 23:25
D3646/D3647 动车组 广州南 19:15 贵港 当天 22:19 南宁东 当天 23:11
D3650 动车组 广州南 19:43 贵港 当天 22:48 南宁东 当天 23:41
D3658/D3754 动车组 广州南 09:19 贵港 当天 12:18 柳州 当天 13:27
D3726/D3727 动车组 广州南 15:55 贵港 当天 19:07 北海 当天 21:55
D3752 动车组 广州南 08:12 贵港 当天 11:12 柳州 当天 12:27

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。