车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6210 | 动车组 | 漳州 | 11:41 | 福州南 | 当天 13:41 | 福州 | 当天 14:00 |
G1662/G1663 | 高速动车 | 龙岩 | 11:56 | 福州南 | 当天 14:41 | 蚌埠南 | 当天 21:58 |
D6448/D6449 | 动车组 | 龙岩 | 19:59 | 福州南 | 当天 22:50 | 福州 | 当天 23:10 |
D6444/D6445 | 动车组 | 龙岩 | 17:40 | 福州南 | 当天 20:24 | 福州 | 当天 20:42 |
D6442/D6443 | 动车组 | 龙岩 | 17:03 | 福州南 | 当天 20:02 | 福州 | 当天 20:21 |
D6440/D6441 | 动车组 | 龙岩 | 15:10 | 福州南 | 当天 18:01 | 福州 | 当天 18:19 |
D6438/D6439 | 动车组 | 龙岩 | 13:44 | 福州南 | 当天 16:38 | 福州 | 当天 16:56 |
D3132/D3133 | 动车组 | 龙岩 | 10:57 | 福州南 | 当天 13:48 | 上海虹桥 | 当天 20:34 |
D3142/D3143 | 动车组 | 龙岩 | 06:56 | 福州南 | 当天 09:44 | 上海虹桥 | 当天 16:02 |
D6382/D6383 | 动车组 | 龙岩 | 07:16 | 福州南 | 当天 10:00 | 福鼎 | 当天 11:36 |
D3296/D3297 | 动车组 | 龙岩 | 08:31 | 福州南 | 当天 11:39 | 南京南 | 当天 18:47 |
D3292/D3293 | 动车组 | 龙岩 | 08:40 | 福州南 | 当天 12:04 | 上海虹桥 | 当天 18:37 |
D6333 | 动车组 | 福鼎 | 15:45 | 福州南 | 当天 17:17 | 厦门北 | 当天 18:50 |
D6331 | 动车组 | 福鼎 | 12:44 | 福州南 | 当天 14:04 | 厦门 | 当天 15:58 |
D6381/D6384 | 动车组 | 福鼎 | 11:52 | 福州南 | 当天 13:26 | 龙岩 | 当天 16:26 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。