车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8401/K8404 | 快速 | 亳州 | 10:43 | 阜阳 | 当天 12:06 | 温州 | 第2天 10:30 |
K8385/K8388 | 快速 | 亳州 | 09:59 | 阜阳 | 当天 11:13 | 上海 | 当天 22:22 |
Z57/Z60 | 直达特快 | 福州 | 16:57 | 阜阳 | 第2天 05:52 | 北京西 | 第2天 13:05 |
K666/K667 | 快速 | 福州 | 07:50 | 阜阳 | 第2天 01:33 | 沈阳北 | 第2天 22:21 |
K68/K69 | 快速 | 福州 | 15:50 | 阜阳 | 第2天 07:16 | 青岛 | 第2天 20:52 |
K1546/K1547 | 快速 | 福州 | 21:39 | 阜阳 | 第2天 18:18 | 哈尔滨 | 第3天 21:53 |
K30/K31 | 快速 | 福州 | 15:14 | 阜阳 | 第2天 10:10 | 洛阳 | 第2天 17:37 |
Z101/Z104 | 直达特快 | 厦门 | 09:18 | 阜阳 | 当天 20:01 | 长春 | 第2天 12:12 |
Z296/Z297 | 直达特快 | 厦门 | 13:50 | 阜阳 | 第2天 03:56 | 包头 | 第2天 21:42 |
Z308 | 直达特快 | 厦门 | 17:28 | 阜阳 | 第2天 04:50 | 北京西 | 第2天 12:04 |
K741/K744 | 快速 | 厦门 | 19:12 | 阜阳 | 第2天 12:17 | 郑州 | 第2天 17:10 |
K572 | 快速 | 厦门 | 08:43 | 阜阳 | 第2天 02:26 | 北京西 | 第2天 12:55 |
Z72 | 直达特快 | 三明北 | 14:45 | 阜阳 | 当天 22:59 | 北京 | 第2天 06:28 |
K342/K343 | 快速 | 南昌 | 14:38 | 阜阳 | 当天 21:29 | 青岛 | 第2天 11:43 |
T92 | 空调特快 | 赣州 | 17:51 | 阜阳 | 第2天 04:24 | 北京 | 第2天 12:58 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。