车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6851 | 城际高速 | 广州 | 07:20 | 鼎湖山 | 当天 08:30 | 肇庆 | 当天 08:44 |
C6865 | 城际高速 | 广州 | 17:40 | 鼎湖山 | 当天 18:50 | 肇庆 | 当天 19:04 |
C6861 | 城际高速 | 广州 | 14:44 | 鼎湖山 | 当天 15:54 | 肇庆 | 当天 16:08 |
C6859 | 城际高速 | 广州 | 13:16 | 鼎湖山 | 当天 14:26 | 肇庆 | 当天 14:40 |
C6857 | 城际高速 | 广州 | 12:06 | 鼎湖山 | 当天 13:16 | 肇庆 | 当天 13:30 |
C6853 | 城际高速 | 广州 | 09:17 | 鼎湖山 | 当天 10:27 | 肇庆 | 当天 10:41 |
C6867 | 城际高速 | 广州 | 18:55 | 鼎湖山 | 当天 20:05 | 肇庆 | 当天 20:19 |
C6869 | 城际高速 | 广州 | 20:25 | 鼎湖山 | 当天 21:35 | 肇庆 | 当天 21:49 |
C6866 | 城际高速 | 肇庆 | 17:14 | 鼎湖山 | 当天 17:27 | 广州 | 当天 18:40 |
C6868 | 城际高速 | 肇庆 | 18:39 | 鼎湖山 | 当天 18:52 | 广州 | 当天 20:05 |
C6870 | 城际高速 | 肇庆 | 20:00 | 鼎湖山 | 当天 20:13 | 广州 | 当天 21:27 |
C6862 | 城际高速 | 肇庆 | 14:26 | 鼎湖山 | 当天 14:39 | 广州 | 当天 15:52 |
C6860 | 城际高速 | 肇庆 | 13:00 | 鼎湖山 | 当天 13:13 | 广州 | 当天 14:26 |
C6852 | 城际高速 | 肇庆 | 07:20 | 鼎湖山 | 当天 07:33 | 广州 | 当天 08:47 |
C6854 | 城际高速 | 肇庆 | 09:00 | 鼎湖山 | 当天 09:13 | 广州 | 当天 10:26 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。