车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K92/K93 | 快速 | 深圳东 | 18:03 | 滁州北 | 第2天 18:15 | 泰州 | 第2天 20:30 |
K162 | 快速 | 南宁 | 09:40 | 滁州北 | 第2天 15:34 | 徐州 | 第2天 19:59 |
K558/K559 | 快速 | 延安 | 13:22 | 滁州北 | 第2天 08:09 | 上海 | 第2天 13:48 |
K359/K362 | 快速 | 银川 | 20:30 | 滁州北 | 第3天 01:19 | 上海 | 第3天 06:08 |
K1805/K1808 | 快速 | 银川 | 17:18 | 滁州北 | 第2天 21:49 | 杭州 | 第3天 06:29 |
K1538/K1539 | 快速 | 乌鲁木齐 | 21:15 | 滁州北 | 第3天 23:06 | 南京 | 第3天 23:53 |
0000/4310 | 普快 | 通辽 | 12:16 | 滁州北 | 第2天 13:21 | 上海 | 第2天 18:15 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。