车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G365 | 高速动车 | 天津西 | 14:51 | 霸州西 | 当天 15:20 | 武汉 | 当天 20:41 |
G6293 | 高速动车 | 天津西 | 16:18 | 霸州西 | 当天 16:53 | 石家庄 | 当天 18:29 |
D2021 | 动车组 | 天津西 | 10:32 | 霸州西 | 当天 11:08 | 太原南 | 当天 14:15 |
D6725 | 动车组 | 天津西 | 19:06 | 霸州西 | 当天 19:41 | 石家庄 | 当天 21:18 |
G1298/G1299 | 高速动车 | 石家庄 | 07:10 | 霸州西 | 当天 08:29 | 沈阳 | 当天 13:03 |
D6724 | 动车组 | 石家庄 | 07:15 | 霸州西 | 当天 08:50 | 天津西 | 当天 09:29 |
D6732/D6733 | 动车组 | 石家庄 | 07:05 | 霸州西 | 当天 09:35 | 秦皇岛 | 当天 11:59 |
G6274/G6275 | 高速动车 | 秦皇岛 | 15:08 | 霸州西 | 当天 17:33 | 邯郸东 | 当天 19:55 |
G6280/G6281 | 高速动车 | 秦皇岛 | 11:50 | 霸州西 | 当天 13:48 | 邯郸东 | 当天 16:25 |
G6286/G6287 | 高速动车 | 秦皇岛 | 13:50 | 霸州西 | 当天 15:53 | 邯郸东 | 当天 18:04 |
G6292 | 高速动车 | 邯郸东 | 12:45 | 霸州西 | 当天 15:08 | 天津西 | 当天 15:46 |
G6272/G6273 | 高速动车 | 邯郸东 | 09:55 | 霸州西 | 当天 12:10 | 秦皇岛 | 当天 14:43 |
G6282 | 高速动车 | 邯郸东 | 17:05 | 霸州西 | 当天 19:19 | 天津西 | 当天 19:57 |
G6284/G6285 | 高速动车 | 邯郸东 | 08:15 | 霸州西 | 当天 10:17 | 秦皇岛 | 当天 12:20 |
K1526/K1527 | 快速 | 邯郸 | 10:12 | 霸州西 | 当天 15:36 | 哈尔滨 | 第2天 09:21 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。