发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 大荔汽车站 | 孟原 | 中型高一 | -/- | 15.5 | -- |
08:55 | 大荔汽车站 | 孟原 | 中型高一 | -/- | 15.5 | -- |
09:05 | 大荔汽车站 | 孟原 | 中型高一 | -/- | 15.5 | -- |
10:05 | 大荔汽车站 | 孟原 | 大型高一座 | -/- | 15.5 | -- |
11:20 | 大荔汽车站 | 孟原 | 中型高一 | -/- | 15.5 | -- |
12:20 | 大荔汽车站 | 孟原 | 中型高一 | -/- | 15.5 | -- |
13:50 | 大荔汽车站 | 孟原 | 中型高一 | -/- | 15.5 | -- |
14:30 | 大荔汽车站 | 孟原 | 中型高一 | -/- | 15.5 | -- |
15:00 | 大荔汽车站 | 孟原 | 中型高一 | -/- | 15.5 | -- |
16:40 | 大荔汽车站 | 孟原 | 中型高一 | -/- | 15.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。