列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z245/Z248 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 长沙 | 始发时间 | 20:08 |
终点站 | 上海南 | 终点时间 | 第2天 06:44 |
历时 | 10小时36分 | 里程 | 1172公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 长沙 | 始发站 | 20:08 | - | 0 |
2 | 株洲 | 20:44 | 20:54 | 10分 | 52 |
3 | 鹰潭 | 00:20 | 00:26 | 6分 | 504 |
4 | 金华 | 03:11 | 03:17 | 6分 | 817 |
5 | 杭州东 | 04:49 | 04:55 | 6分 | 1005 |
6 | 海宁 | 05:27 | 05:30 | 3分 | 1064 |
7 | 嘉兴 | 05:49 | 05:52 | 3分 | 1092 |
8 | 上海南 | 06:44 | 终点站 | - | 1172 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。