列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K986 | 车型 | 快速 |
始发站 | 昆明 | 始发时间 | 16:22 |
终点站 | 南宁 | 终点时间 | 第2天 07:20 |
历时 | 14小时58分 | 里程 | 586公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 昆明 | 始发站 | 16:22 | - | 0 |
2 | 宜良北 | 17:59 | 18:01 | 2分 | 5 |
3 | 石林 | 18:24 | 18:26 | 2分 | 10 |
4 | 师宗 | 19:23 | 19:27 | 4分 | 88 |
5 | 罗平 | 20:44 | 20:48 | 4分 | 134 |
6 | 威舍 | 22:28 | 22:40 | 12分 | 207 |
7 | 兴义 | 23:15 | 23:21 | 6分 | 243 |
8 | 安龙 | 23:46 | 23:49 | 3分 | 273 |
9 | 册亨 | 00:27 | 00:32 | 5分 | 317 |
10 | 田林 | 02:54 | 03:01 | 7分 | 428 |
11 | 百色 | 04:29 | 04:43 | 14分 | 433 |
12 | 南宁 | 07:20 | 终点站 | - | 586 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。