列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K496 | 车型 | 快速 |
始发站 | 六盘水 | 始发时间 | 10:45 |
终点站 | 上海南 | 终点时间 | 第2天 16:56 |
历时 | 30小时11分 | 里程 | 2266公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 六盘水 | 始发站 | 10:45 | - | 0 |
2 | 六枝 | 12:07 | 12:14 | 7分 | 96 |
3 | 安顺 | 12:54 | 13:01 | 7分 | 152 |
4 | 贵阳 | 14:15 | 14:40 | 25分 | 249 |
5 | 凯里 | 17:02 | 17:15 | 13分 | 437 |
6 | 玉屏 | 19:25 | 19:29 | 4分 | 586 |
7 | 怀化 | 21:05 | 21:14 | 9分 | 706 |
8 | 娄底 | 01:07 | 01:12 | 5分 | 1021 |
9 | 株洲 | 03:16 | 03:33 | 17分 | 1146 |
10 | 鹰潭 | 08:01 | 08:14 | 13分 | 1598 |
11 | 贵溪 | 08:30 | 08:34 | 4分 | 1619 |
12 | 上饶 | 09:35 | 09:40 | 5分 | 1714 |
13 | 玉山 | 10:01 | 10:04 | 3分 | 1744 |
14 | 金华 | 11:51 | 11:57 | 6分 | 1911 |
15 | 杭州东 | 14:05 | 14:11 | 6分 | 2099 |
16 | 海宁 | 14:47 | 14:50 | 3分 | 2158 |
17 | 嘉兴 | 15:12 | 15:15 | 3分 | 2186 |
18 | 嘉善 | 15:30 | 15:33 | 3分 | 2204 |
19 | 松江 | 16:21 | 16:24 | 3分 | 2240 |
20 | 上海南 | 16:56 | 终点站 | - | 2266 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。