广州南

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2823 动车组 贵阳北 12:14 广州南 当天 17:51 广州南 当天 17:51
D2825 动车组 贵阳北 14:48 广州南 当天 20:10 广州南 当天 20:10
D2827 动车组 贵阳北 15:12 广州南 当天 20:47 广州南 当天 20:47
D2829 动车组 贵阳北 15:36 广州南 当天 20:54 广州南 当天 20:54
D2817 动车组 贵阳北 10:44 广州南 当天 16:25 广州南 当天 16:25
D2815 动车组 贵阳北 10:13 广州南 当天 15:42 广州南 当天 15:42
D2803 动车组 贵阳北 08:08 广州南 当天 13:25 广州南 当天 13:25
D2805 动车组 贵阳北 08:26 广州南 当天 13:51 广州南 当天 13:51
D2807 动车组 贵阳北 08:46 广州南 当天 14:15 广州南 当天 14:15
D2811 动车组 贵阳北 09:15 广州南 当天 14:50 广州南 当天 14:50
D2813 动车组 贵阳北 09:38 广州南 当天 14:56 广州南 当天 14:56
D2831 动车组 贵阳北 15:42 广州南 当天 21:06 广州南 当天 21:06
D2833 动车组 贵阳北 16:29 广州南 当天 21:59 广州南 当天 21:59
D2835 动车组 贵阳北 16:40 广州南 当天 22:11 广州南 当天 22:11
D2837 动车组 贵阳北 16:55 广州南 当天 22:26 广州南 当天 22:26

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。