广州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7080 城际高速 深圳 08:28 广州 当天 09:58 广州 当天 09:58
C7074 城际高速 深圳 16:05 广州 当天 17:34 广州 当天 17:34
C7088 城际高速 深圳 20:54 广州 当天 22:18 广州 当天 22:18
C7066 城际高速 深圳 20:23 广州 当天 21:48 广州 当天 21:48
Z230/Z231 直达特快 深圳 09:30 广州 当天 11:04 乌鲁木齐 第3天 10:02
T96 空调特快 深圳 14:33 广州 当天 16:38 汉口 第2天 05:35
K9018 快速 深圳 20:09 广州 当天 21:57 长沙 第2天 06:10
K486/K487 快速 深圳 15:38 广州 当天 17:28 成都东 第3天 07:10
K949/K952 快速 深圳 16:31 广州 当天 18:34 桂林北 第2天 06:00
K536/K537 快速 深圳 14:10 广州 当天 16:25 洛阳 第2天 15:30
K9076 快速 深圳 19:10 广州 当天 21:26 常德 第2天 08:37
K9122 快速 深圳 21:42 广州 当天 23:29 衡阳 第2天 05:48
K9004 快速 深圳东 19:11 广州 当天 21:06 岳阳 第2天 07:22
K9052/K9053 快速 深圳东 17:08 广州 当天 18:57 怀化 第2天 09:01
K1205/K1208 快速 深圳东 15:25 广州 当天 17:04 昆明 第2天 20:39

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。