邓州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
4718 普快 邓州 15:10 邓州 当天 始发站 南阳 当天 15:54
4742 普快 邓州 11:22 邓州 当天 始发站 南阳 当天 12:11
4744 普快 邓州 17:27 邓州 当天 始发站 南阳 当天 18:10
4746 普快 邓州 19:30 邓州 当天 始发站 南阳 当天 20:13
K621/K624 快速 武昌 10:42 邓州 当天 15:58 西宁 第2天 11:41
K280 快速 十堰 11:20 邓州 当天 15:15 北京西 第2天 08:51
K860 快速 长沙 12:10 邓州 当天 21:57 新乡 第2天 05:35
K1296/K1297 快速 广州 18:05 邓州 第2天 13:15 银川 第3天 10:21
K756/K757 快速 广州 19:08 邓州 第2天 14:40 洛阳 第2天 19:30
K645/K648 快速 广州 10:30 邓州 第2天 04:29 西安 第2天 14:31
K536/K537 快速 深圳 14:10 邓州 第2天 11:11 洛阳 第2天 15:30
T282/T283 空调特快 南宁 20:15 邓州 第2天 18:29 乌鲁木齐 第4天 07:26
K748/K749 快速 南宁 12:40 邓州 第2天 14:03 西宁 第3天 14:34
K1388 快速 重庆北 10:52 邓州 当天 23:57 郑州 第2天 07:35
K590 快速 重庆 22:00 邓州 第2天 13:36 北京西 第3天 05:18

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。