常平

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7068 城际高速 深圳 07:00 常平 当天 07:29 广州东 当天 08:12
C7066 城际高速 深圳 20:23 常平 当天 20:52 广州 当天 21:48
C7064 城际高速 深圳 17:36 常平 当天 18:05 广州东 当天 18:47
D7515 动车组 潮汕 18:19 常平 当天 20:42 广州东 当天 21:23
D7518/D7519 动车组 潮汕 20:16 常平 当天 22:49 广州东 当天 23:31
D7526/D7527 动车组 潮汕 16:50 常平 当天 19:24 广州东 当天 20:06
D7530/D7531 动车组 潮汕 08:45 常平 当天 11:08 广州东 当天 11:48
D7511/D7514 动车组 潮汕 18:19 常平 当天 20:42 广州东 当天 21:23
D7502/D7503 动车组 潮汕 13:00 常平 当天 15:35 广州东 当天 16:17
D7522/D7523 动车组 潮汕 14:19 常平 当天 16:50 广州东 当天 17:33
D7506/D7507 动车组 潮汕 15:54 常平 当天 18:24 广州东 当天 19:05

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。