首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 青岛到牡丹江

青岛到牡丹江飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
国际航空 CA4741 06:55 青岛流亭国际机场T1 10:35 牡丹江海浪机场 97%
华夏航空 G54741 06:55 青岛流亭国际机场T1 10:35 牡丹江海浪机场 97%
山东航空 SC4741 06:55 青岛流亭国际机场T1 10:35 牡丹江海浪机场 97%
东方航空 MU5511 13:10 青岛流亭国际机场T2 15:25 牡丹江海浪机场 98%
东方航空 MU5511 13:25 青岛流亭国际机场T2 15:25 牡丹江海浪机场 98%
国际航空 CA8895 19:05 青岛流亭国际机场T1 21:15 牡丹江海浪机场 95%
山东航空 SC8895 19:05 青岛流亭国际机场T1 21:15 牡丹江海浪机场 95%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。